Hoja de carrete EdgeSeries (ES) 11 Carrete de hoja MAPE [GR (21) Servicio
Adecuado para varios tipos de Golf Greens Fairway Tournament Reel Mower Reel Blade,Cuchilla del carrete del cortacésped.
número de parte :
LF93-6097Reemplaza :
TORO 132-7313 , 13-8519 , 14-0839 , 65-8200 , 92-8653 , 93-6097Número de cuchillas :
11 BladeLongitud del carrete :
21 Inch (533 mm)Diámetro del carrete :
5 Inch (127 mm)Modelo de unidad de corte :
04034, 04036, 04052, 04038 ES, 04842 ES
Material: 65 millones
Proceso: tratamiento térmico,HRC50-54
Lugar de origen: Anhui, China
Se adapta a los modelos:
toro greensmaster 1000
toro greensmaster 1010
Toro greensmaster 2000
toro Cuadro de referencia del carrete de servicio - Calle | |||||||||||
Unidad Reelmaster | Longitud del carrete | Diámetro del carrete | Límite de servicio/vida | Modelo de unidad de corte | Carretes+™ | Serie Edge (ES) Carretes+™ | |||||
5 cuchillas | 7 hojas | 8 cuchillas | 11 cuchillas | 5 cuchillas | 8 cuchillas | 11 cuchillas | |||||
3550 | 18” (457 mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 03911** 03480** | 137-8402 RR | 137-8406 RR | |||||
03485ES | |||||||||||
03912** 03481** | 137-8403 RR | 137-8407 FSR | |||||||||
03486ES | 137-8407 FSR (137-8409 RR. Solo servicio) | ||||||||||
3550 - Solo trasero 3555 5010-H 5410 Unidades DPA de baja resistencia (Placas laterales de aluminio) | 22” (559mm) | 22” (559mm) | 4.5” (114mm) | 03913** 03482** | 137-8412 RR | 137-8426 RR | |||||
03634 03487ES 03621ES | |||||||||||
03483** | 131-3204* baño | 137-8413 RR | |||||||||
03635 03488ES 03623ES | 137-8447 FSR | ||||||||||
03489 ES 03624 ES | 137-8429 RR | ||||||||||
3575 5010-H 5510 / 5610 Unidades DPA de baja resistencia (Placas laterales de aluminio) | 22” (559mm) | 7” (178mm) | 6.6” (165mm) | 03638 ES | 133-8205* RR Solo servicio | 137-8445 RR | |||||
03639 ES | 137-8446 FSR | ||||||||||
03641 ES | 137-8447 FSR | ||||||||||
03643 ES | 137-8455 RR | ||||||||||
5210 5410 Unidades DPA (Placas laterales rojas) | 22” (559mm) | 22” (559mm) | 4.5” (114mm) | 03661 03694 | 137-8416 RR | 137-8422 RR | |||||
03695 | 137-8417 RR | 137-8423 FSR | |||||||||
5510 5610 6500 6700 Unidades DPA (Placas laterales rojas) | 22” (559mm) | 7” (178mm) | 6.6” (168 mm) | 03681 03863 03696 03698 | 137-8432 RR | 137-8437 RR Solo servicio | 137-8438 RR | ||||
03864 03682 03697 03699 | 137-8433 RR | 137-8439 FSR | |||||||||
03693 ES | |||||||||||
3100 7000 Unidades DPA de baja resistencia (Placas laterales de aluminio) | 27” (686mm) | 7” (178mm) | 6.6” (168 mm) | 03188 ES | 137-8469 RR | ||||||
03189 ES 03192 ES 03721 ES | 137-8470 RR | ||||||||||
03190 ES 03722 ES | 133-8278* RR | ||||||||||
32” (813mm) | 7” (178mm) | 6.6” (168 mm) | 03191 ES 03727 ES | 137-8482 RR Solo servicio | 137-8483 RR | ||||||
3100 7000 Unidades DPA (Placas laterales rojas) | 27” (686mm) | 7” (178mm) | 6.6” (168 mm) | 03180 | 137-8459 RR | ||||||
03710 03181 | 137-8460 RR | 137-8464 RR | |||||||||
03183 03711 | 137-8461 RR | 133-8271* RR | |||||||||
32” (813mm) | 7” (178mm) | 6.6” (168mm) | 03182 03712 | 137-8476 Solo servicio | 137-8477 RR | 133-8273* RR | |||||
5 7 11 TDM (cortacésped impulsado por césped) Unidades SPA | 30” (762mm) | 8” (203mm) | 7.6” (193mm) | 01005 | 130-0075* RR | ||||||
01007 | 130-0071* RR | ||||||||||
01011 | 130-0081* RR | ||||||||||
5200 5300 5400 Unidades de 4 pernos | 21” (533mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 03527 | 130-0088* RR | ||||||
03506 03509 03528 | 130-0093* RR | ||||||||||
6500 6700 Unidades SPA | 22” (559mm) | 7” (178mm) | 6.6” (168 mm) | 03860 | 137-8451 RR | ||||||
03861 | 137-8452 RR | ||||||||||
03862 | 137-8453 RR | ||||||||||
1.) Ángulo de rectificado de alivio de la hoja del carrete para todos los carretes: 30° +/- 5°*Carretes+ / EdgeSeries Reels+ no disponible **Hoja más fina para greens RR: Carrete radial FSR: Carrete de barrido hacia adelante 2.) Es necesario rectificar el alivio de la calle cuando el ancho del terreno es superior a 0,125” (3,2 mm). 3.) La conicidad máxima permitida en todos los carretes es de 0,010” (0,2 mm). 03/08/2021 |
toro Tabla de referencia de carretes de servicio - Verdes | |||||||||||
Unidad Greensmaster | Longitud del carrete | Diámetro del carrete | Límite de servicio/vida | Modelo de unidad de corte | Carretes+™ | Serie Edge (ES) Carretes+™ | |||||
HD de 5 cuchillas | 8 cuchillas | 11 cuchillas | 14 cuchillas | 8 cuchillas | 11 cuchillas | 14 cuchillas | |||||
Flex y eFlex 1800 / 1820 (2012 y posteriores) GR 1018 | 18” (457 mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04253 | 127-2164* | 137-8522 | |||||
04254 | 127-2165* | 137-8523 | |||||||||
04289 ES 04823 ES | 137-8522 | ||||||||||
04291 ES 04824 ES | 137-8523 | ||||||||||
Flex 18 (2011 y anteriores) | 18” (457 mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04206 | 127-2156* | ||||||
04207 | 137-8566* | ||||||||||
800 Unidad de corte integral | 18” (457 mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04054 ES | 127-2160* Solo servicio | 132-7353* Servicio 132-7354* | 132-7354* | ||||
Flex y eFlex 2100 / 2120 (2012 y posteriores) GR 1021 | 21” (533mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04832 ES | 137-8511 | ||||||
04251 04833 ES 04290 ES | 137-8512 | ||||||||||
04252 04834 ES 04292 ES | 137-8513 | ||||||||||
Flex 21 (2011 y anteriores) | 21” (533mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04200 04202 | 127-2174* Solo servicio | 137-8570* | |||||
04208 | 137-8574* | ||||||||||
1000 / 1010 / 2000 Unidad de corte integral | 21” (533mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04055 ES | 132-7312* | 132-7314* Solo servicio | |||||
04034 04036 04052 04038 ES | 132-7313* | ||||||||||
GR 1026 | 26” (660mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04842 ES | 138-5753 | ||||||
04843 ES | 138-5755 | ||||||||||
1600 / 1610 / 2600 Integral Unidad de corte | 26” (660mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04035 04060 04056 ES | 132-7361* | ||||||
04037 04039 ES | 132-7362* | ||||||||||
3000 / 3100 / 3200 / 3300 / 3400 Sello DPA de bajo arrastre Unidad de corte (2012 y posteriores) | 21” (533mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04613 04618 04651 ES 04652 ES | HD: 137-8517 Solo servicio | 137-8511 | |||||
04614 04619 04653 ES 04654 ES | 137-8512 | ||||||||||
04615 04624 04655 ES 04656 ES | 137-8513 | ||||||||||
3000 / 3100 / 3200 Unidades de corte DPA (2011 y anteriores) | 21” (533 mm) | 5” (127mm) | 4.5” (114mm) | 04610 | 131-2013* Solo servicio | HD: 137-8505* Solo servicio | 137-8495* | ||||
04611 | 137-8496* | ||||||||||
04616 | 137-8497* | ||||||||||
*Reels+ / EdgeSeries Reels+ no disponible HD: Servicio pesado ES: Unidad de corte EdgeSeries 03/08/2021 1.) Ángulo de rectificado de alivio de la hoja del carrete para todos los carretes: 30° +/- 5° 2.) Se requiere esmerilado de alivio cuando el ancho del terreno es superior a 0,100” (2,5 mm). 3.) La conicidad máxima permitida en todos los carretes es de 0,010” (0,2 mm). 4.) Carretes EdgeSeries estándar en modelos 2016 y posteriores |