Adecuado para varios tipos de aireador de césped, aireador de greens, aireador de calle, aireador de extracción de muestras.
número de parte :
LF108-9134Reemplaza :
TORO 108-9134Tamaño de montaje :
3/4 Inch (19mm)Longitud :
5.75 Inch (146mm)Diámetro interior. :
.53 Inch (13,4mm)Utsidi Dia. :
.66 Inch (16,8mm)Espesor de pared :
.058 Inch (1,5mm)
Material: 40Cr
Proceso: tratamiento térmico,HRC45-53
Lugar de origen: Anhui, China
Se adapta a los modelos:
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Aireador de calles Toro
Dientes TORO Cuadro:
hueco y max hueco | máx. | |||||
Montar | Longitud | Diámetro del núcleo. (IDENTIFICACIÓN) | OD | Espesor de pared | Número de parte | Número de parte |
3/4" (19,0 mm) | 4,75"(120,6mm) | 0,28" (7,1 mm) | .46"(11,7 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
3/4" (19,0 mm) | 4,75"(120,6mm) | .41"(10,3 mm) | .56"(14,2 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
3/4" (19,0 mm) | 4,75"(120,6mm) | 53"(13,4 mm) | 0,66"(16,8 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
3/4" (19,0 mm) | 5,75"(146,0 mm) | 0,28"(7,1 mm) | .46"(11,7 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9132 | – |
3/4" (19,0 mm) | 5,75"(146,0 mm) | .41"(10,3 mm) | .56"(14,2 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
3/4" (19,0 mm) | 5,75"(146,0 mm) | .53"(13,4 mm) | 0,66"(16,8 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
3/4" (19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | 0,28"(7,1 mm) | .46"(11,7 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
3/4" (19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | .41"(10,3 mm) | .56"(14,2 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
3/4" (19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | .53"(13,4 mm) | 0,66"(16,8 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9137 | – |
7/8" (22,2mm) | 4,75" (120,6 mm) | .51"(13,0 mm) | 0,66"(16,8 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9190 | – |
7/8" (22,2mm) | 4,75"(120,6mm) | .63(16,0 mm) | 0,76"(19,3 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9191 | – |
7/8" (22,2mm) | 5,75"(146,0 mm) | .51"(13,0 mm) | 0,66"(16,8 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9192 | – |
7/8" (22,2mm) | 5,75"(146,0 mm) | 0,63"(16,0 mm) | 0,76"(19,3 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 108-9193 | – |
Conicidad extendida hueca y conicidad extendida máxima | máx. | |||||
Montar | Longitud | Diámetro del núcleo. (IDENTIFICACIÓN) | OD | Espesor de pared | Número de parte | Número de parte |
3/4"(19,0 mm) | 5,75"(146,0 mm) | 0,47"(11,9 mm) | 0,68" (17,3 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 114-0553 | – |
3/4"(19,0 mm) | 5,75"(146,0 mm) | .53"(13,4 mm) | 0,66"(16,8 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 114-0551 | 114-0553 |
3/4"(19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | .53"(13,4 mm) | 0,66"(16,8 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 114-0550 | – |
hueco clásico | máx. | |||||
Montar | Longitud | Diámetro del núcleo. (IDENTIFICACIÓN) | OD | Espesor de pared | Número de parte | Número de parte |
3/4" (19,0 mm) | 4,75"(120,6mm) | .40"(10,2 mm) | 0,50"(127 mm) | 0,049"(1,2 mm) | 66-9140 | – |
3/4" (19,0 mm) | 4,75"(120,6mm) | .50"(12,7mm) | .63"(15,9 mm) | 0,049"(1,2 mm) | 59-3670 | – |
3/4" (19,0 mm) | 5,75"(146,0 mm) | .51"(12,9 mm) | .63"(15,9 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 104-0984 | – |
3/4" (19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | 0,39"(9,9 mm) | 0,66"(16,8 mm) | 0,058"(1,5 mm) | 105-1180 | – |
7/8" (22,2mm) | 4,75"(120,6mm) | .60"(15,2 mm) | 0,75"(19,0 mm) | 0,065"(1,7 mm) | 62-4600 | – |
7/8" (22,2mm) | 5,75"(146,0 mm) | .60"(15,2 mm) | 0,75"(19,0 mm) | 0,065"(1,7 mm) | 86-9720 | – |
John Deere dientes Cuadro:
Tamaño del núcleo pulg. (mm) | Descripción pulg. (mm) | Montaje pulg. (mm) | Longitud pulg. (mm) | Espesor de pared pulg. (mm) | Diámetro interior pulg. (mm) | Diámetro exterior pulg. (mm) | Tipo | Número de parte de Deere |
1/4 (6,4) | Expulsión superior hueca de 1/4 (6,4) | 3/4 (19,1) | 6,5 (165,1) | 0,058 (1,47) | 0,280 (7,11) | 0,430 (10,92) | Estándar | TCU35248* |
0,058 (1,47) | 0,280 (7,11) | 0,430 (10,92) | Más | TCU35249* | ||||
3/8 (9,5) | Expulsión superior hueca de 3/8 (9,5) | 3/4 (19,1) | 6,0 (152,4) | 0,058 (1,47) | 0,324 (8,23) | 0,471 (11,96) | Estándar | TCU38355 |
0,058 (1,47) | 0,324 (8,23) | 0,471 (11,96) | Más | TCU38356 | ||||
6,5 (165,1) | 0,058 (1,47) | 0,323 (8,20) | 0,463 (11,76) | Ultra | TCU35250* | |||
1/2 (12,7) | Expulsión superior hueca de 1/2 (12,7) | 3/4 (19,1) | 6,0 (152,4) | 0,065 (1,65) | 0,388 (9,86) | 0,556 (14,12) | Estándar | TCU38359 |
0,065 (1,65) | 0,388 (9,86) | 0,556 (14,12) | Más | TCU38360 | ||||
6,5 (165,1) | 0,065 (1,65) | 0,388 (9,86) | 0,556 (14,12) | Estándar | TCU35258* | |||
0,065 (1,65) | 0, | 75e1 | 388 (9,86) | 0,556 (14,12) | ||||
Más | TCU35259* | 0,058 (1,47) | 0,423 (10,74) | 0,563 (14,30) | ||||
Ultra | TCU35260* | 5/8 (15,9) | Expulsión superior hueca de 5/8 (15,9) | 3/4 (19,1) | 5.0 (127) | 0,058 (1,47) | 0,504 (12,80) | 0,645 (16,38) |
Más | TCU35326 | 0,058 (1,47) | 0,502 (12,75) | 0,643 (16,33) | ||||
Ultra | TCU35325 | 6,0 (152,4) | 0,058 (1,47) | 0.505(12.83) | 0,645 (16,38) | |||
Estándar | TCU38363 | 0,058 (1,47) | 0.505(12.83) | 0,645 (16,38) | ||||
Más | TCU38364 | 6,5 (165,1) | 0,058 (1,47) | 0.505(12.83) | 0,645 (16,38) | |||
Estándar | TCU35321* | 0,058 (1,47) | 0.505(12.83) | 0,645 (16,38) | ||||
Más | TCU35322* | 0,058 (1,47) | 0,503 (12,78) | 0,644 (16,36) | ||||
Ultra | TCU35323* | 3/4 (19,1) | Expulsión superior hueca de 3/4 (19,1) | 7/8 (22,2) | 6,0 (152,4) | 0,058 (1,47) | 0,609 (15,47) | 0,750 (19,05) |
Estándar | TCU35341 | 0,095 (2,41) | 0,508 (12,90) | 0,740 (18,79) | ||||
Más | TCU38367 | 0,058 (1,47) | 0,553 (14,04) | 0.753(19.13) | ||||
Ultra | TCU38368 | 6,0 (152,4) | 0,095 (2,41) | 0,508 (12,90) | 0,740 (18,80) | |||
Más | TCU35344* | 0,058 (1,47) | 0,535 (13,59) | 0,753 (19,13) |