Diente redondo macizo: 9,5 mm MT x 139,7 mm L x 12,2 mm OD
Adecuado para varios tipos de aireador de césped, aireador de greens, aireador de calle, aireador de extracción de muestras.
número de parte :
LF001070Reemplaza :
Customized ProductsTamaño de montaje :
3/8 Inch (9.5mm)Longitud :
5.5 Inch (139.7mm)Diámetro interior. :
-Utsidi Dia. :
.48 Inch (12.2mm)Espesor de pared :
-
Material: 60Si2Mn
Proceso: tratamiento térmico,HRC45-50
Lugar de origen: Anhui, China
Se adapta a los modelos:
Dientes TORO Cuadro:
Sólido Redondo | máx. | |||||
Montar | Longitud | Diámetro del núcleo. (IDENTIFICACIÓN) | OD | Espesor de pared | Número de parte | Número de parte |
1/2"(12,7mm) | 4,50"(114,3mm) | – | .50"(12,7 mm) | – | 112-1347 | – |
1/2"(12,7mm) | 5,00"(127,0 mm) | – | 0,25"(6,3 mm) | – | 112-1329 | – |
3/4"(19,0 mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | 0,25"(6,3 mm) | – | 108-9198 | – |
3/4"(19,0 mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | 0,30" (7,6 mm) | – | 108-9199 | – |
3/4"(19,0 mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | 0,35"(8,9 mm) | – | 108-9200 | – |
3/4"(19,0 mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | .40"(10,2 mm) | – | 108-9201 | – |
3/4"(19,0 mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | .50"(12,7 mm) | – | 108-9202 | – |
3/4"(19,0 mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | .60"(15,2 mm) | – | 108-9203 | – |
3/4"(19,0 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | 0,25"(6,3 mm) | – | 108-9204 | – |
3/4"(19,0 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | 0,30" (7,6 mm) | – | 108-9205 | – |
3/4"(19,0 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | 0,35"(8,9 mm) | – | 108-9206 | – |
3/4"(19,0 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | .40"(10,2 mm) | – | 108-9207 | – |
3/4"(19,0 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | .50"(12,7 mm) | – | 108-9208 | – |
3/4"(19,0 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | .60"(15,2 mm) | – | 108-9209 | – |
3/4"(19,0 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | 0,75"(19,0 mm) | – | 108-9244 | – |
3/4"(19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | – | 0,30" (7,6 mm) | – | 108-9210 | – |
3/4"(19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | – | 0,35"(8,9 mm) | – | 108-9211 | – |
3/4"(19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | – | .40"(10,2 mm) | – | 108-9212 | – |
3/4"(19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | – | .50"(12,7 mm) | – | 108-9213 | – |
3/4"(19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | – | .60"(15,2 mm) | – | 108-9214 | – |
3/4"(19,0 mm) | 6,50"(165,1 mm) | – | .75"(19,0mm) | – | 108-9245 | – |
3/8"(9,5mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | .20"(5,1 mm) | – | 108-9230 | – |
3/8"(9,5mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | 0,25"(6,3 mm) | – | 108-9231 | – |
3/8"(9,5mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | 0,30" (7,6 mm) | – | 108-9232 | – |
3/8"(9,5mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | 38"(9,7mm) | – | 108-9233 | – |
3/8"(9,5mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | .20"(5,1 mm) | – | 108-9234 | – |
3/8"(9,5mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | 0,25"(6,3 mm) | – | 108-9235 | – |
3/8"(9,5mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | 0,30" (7,6 mm) | – | 108-9236 | – |
3/8"(9,5mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | 0,38"(9,7 mm) | – | 108-9237 | – |
5/8"(15,9mm) | 4,50"(114,3 mm) | – | .63"(15,9 mm) | – | 112-1348 | – |
7/8"(22,2 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | 0,75"(19,0 mm) | – | 108-9246 | – |
7/8"(22,2 mm) | 5,50"(139,7 mm) | – | .88"(22,2 mm) | – | 108-9247 | – |
7/8"(22,2 mm) | 6,50"(165,1 mm) | – | 0,75"(19,0 mm) | – | 108-9248 | – |
7/8"(22,2 mm) | 6,50"(165,1 mm) | – | .88"(22,2 mm) | – | 108-9249 | – |
John Deere dientes Cuadro:
Tamaño del núcleo pulg. (mm) | Descripción pulg. (mm) | Montaje pulg. (mm) | Longitud pulg. (mm) | Espesor de pared pulg. (mm) | Diámetro interior pulg. (mm) | Diámetro exterior pulg. (mm) | Tipo | Número de parte de Deere |
1/4 (6,4) | 1/4 (6,4) Sólido | 3/8 (9,5) | 5,5 (139,7) | n / A | n / A | 0,250 (6,35) | Más | TCU35245 |
3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) Sólido | 3/8 (9,5) | 5,5 (139,7) | n / A | n / A | 0,375 (9,53) | Más | TCU35254 |
1/2 (12,7) | 1/2 (12,7) Sólido | 3/4 (19,1) | 5,5 (139,7) | n / A | n / A | 0,500 (12,70) | Más | TCU35266 |
5/8 (15,9) | 5/8 (15,9) Sólido | 3/4 (19,1) | 5,5 (139,7) | n / A | n / A | 0,625 (15,88) | Más | TCU35324 |
6,0 (152,4) | n / A | n / A | 0,625 (15,88) | Más | TCU38365 | |||
3/4 (19,1) | 3/4 (19,1) Sólido | 3/4 (19,1) | 5,5 (139,7) | n / A | n / A | 0,750 (19,05) | Más | TCU35351 |
7/8 (22,2) | 5,5 (139,7) | n / A | n / A | 0,750 (19,05) | Más | TCU35349 |